00501	40.813078	-73.046388
00544	40.813223	-73.049288
00601	18.16595	-66.723627
00602	18.383005	-67.186553
00603	18.433236	-67.151954
00604	18.505289	-67.135899
00605	18.436149	-67.151346
00606	18.185616	-66.977377
00610	18.285948	-67.144161
00611	18.287716	-66.797578
00612	18.471326	-66.728149
00613	18.472737	-66.719283
00614	18.456904	-66.735892
00616	18.426456	-66.673779
00617	18.458792	-66.537234
00622	18.017976	-67.170627
00623	18.086721	-67.15178
00624	18.063481	-66.723612
00627	18.485866	-66.844057
00631	18.180272	-66.832917
00636	18.162126	-67.077928
00637	18.081674	-66.968022
00638	18.338774	-66.466418
00641	18.268891	-66.704425
00646	18.466563	-66.270521
00647	17.967309	-66.939935
00650	18.362641	-66.565388
00652	18.466248	-66.569371
00653	17.974015	-66.908699
00656	18.02597	-66.787588
00659	18.485446	-66.82488
00660	18.140855	-67.128154
00662	18.501226	-67.02279
00664	18.21983	-66.591354
00667	18.045169	-67.057853
00669	18.294354	-66.884391
00670	18.296381	-67.146608
00674	18.430555	-66.484708
00676	18.399405	-67.113279
00677	18.343319	-67.255905
00678	18.474927	-66.937286
00680	18.203793	-67.145253
00681	18.204311	-67.144689
00682	18.20383	-67.143514
00683	18.084045	-67.046282
00685	18.341548	-66.99628
00687	18.329095	-66.40424
00688	18.430209	-66.612619
00690	18.495377	-67.097688
00692	18.413692	-66.31897
00693	18.44194	-66.398866
00694	18.444623	-66.402557
00698	18.035256	-66.863322
00703	18.261636	-66.103857
00704	18.251151	-66.101442
00705	18.142125	-66.267614
00707	18.010343	-65.896868
00714	17.970131	-66.064155
00715	18.014885	-66.586461
00716	18.01462	-66.614749
00717	18.013291	-66.61449
00718	18.214923	-65.732399
00719	18.301571	-66.244271
00720	18.229109	-66.39152
00721	18.371798	-65.774509
00723	18.010671	-66.015222
00725	18.236227	-66.04134
00726	18.23305	-66.036044
00727	18.233993	-66.036446
00728	18.01307	-66.614009
00729	18.379881	-65.908969
00730	18.01369	-66.613419
00731	18.014073	-66.617175
00732	18.036114	-66.611434
00733	18.020753	-66.620129
00734	17.986721	-66.608975
00735	18.26055	-65.640326
00736	18.118281	-66.161033
00737	18.115422	-66.161026
00738	18.332258	-65.659254
00739	18.177401	-66.156056
00740	18.333277	-65.632997
00741	18.168687	-65.747221
00742	18.238935	-65.627433
00744	18.217733	-65.795607
00745	18.383385	-65.838061
00751	17.988778	-66.287538
00754	18.188518	-65.958889
00757	17.968229	-66.402656
00765	18.130886	-65.453441
00766	18.129578	-66.490474
00767	18.051521	-65.88088
00769	18.082113	-66.359958
00771	18.182105	-65.869167
00772	18.433938	-65.880795
00773	18.375722	-65.720579
00775	18.311531	-65.305548
00777	18.229082	-65.918423
00778	18.257108	-65.975738
00780	18.046755	-66.55022
00782	18.221934	-66.22722
00783	18.342583	-66.311101
00784	17.979829	-66.111453
00785	17.9789	-66.110228
00786	18.158211	-66.235998
00791	18.154496	-65.820757
00792	18.1513	-65.821929
00794	18.187596	-66.307408
00795	18.053902	-66.505295
00801	18.349815	-64.943224
00802	18.348771	-64.935409
00803	18.35033	-64.935572
00804	18.349002	-64.932125
00805	18.350478	-64.935123
00820	17.745943	-64.707272
00821	17.746073	-64.706553
00822	17.74481	-64.709745
00823	17.744235	-64.708266
00824	17.745183	-64.704271
00830	18.335154	-64.790707
00831	18.333472	-64.792955
00840	17.712448	-64.882821
00841	17.715086	-64.883394
00850	17.730759	-64.798139
00851	17.73354	-64.798875
00901	18.463862	-66.109811
00902	18.446284	-66.098281
00906	18.405503	-66.062657
00907	18.454321	-66.076621
00908	18.444163	-66.079468
00909	18.447257	-66.067925
00910	18.442966	-66.071521
00911	18.451416	-66.061581
00912	18.446583	-66.061072
00913	18.451003	-66.045064
00914	18.448288	-66.016711
00915	18.438019	-66.04736
00916	18.376517	-66.162719
00917	18.420562	-66.053869
00918	18.417375	-66.061221
00919	18.410997	-66.064914
00920	18.41021	-66.087732
00921	18.391717	-66.090591
00922	18.409982	-66.092553
00923	18.412398	-66.039106
00924	18.404427	-66.012462
00925	18.398869	-66.050333
00926	18.379249	-66.060219
00927	18.388812	-66.073302
00928	18.393175	-66.061744
00929	18.401987	-66.023228
00930	18.405329	-66.062376
00931	18.409826	-66.062956
00933	18.470198	-66.107908
00934	18.413161	-66.131635
00935	18.410481	-66.065613
00936	18.385207	-66.06312
00937	18.410859	-66.063834
00938	18.410608	-66.062948
00939	18.408286	-66.064668
00940	18.410886	-66.065084
00949	18.452196	-66.178341
00950	18.448748	-66.172539
00951	18.443138	-66.255769
00952	18.423816	-66.184972
00953	18.389298	-66.248096
00954	18.390022	-66.246174
00955	18.409298	-66.064653
00956	18.179246	-66.113423
00957	18.178309	-66.11107
00958	18.177224	-66.116169
00959	18.178084	-66.116735
00960	18.180281	-66.116276
00961	18.180752	-66.112215
00962	18.444331	-66.138606
00963	18.446236	-66.140218
00965	18.38626	-66.117485
00966	18.388179	-66.114391
00968	18.386834	-66.115793
00969	18.386609	-66.113455
00970	18.385147	-66.115683
00971	18.388508	-66.115017
00975	18.410442	-66.065594
00976	18.363332	-66.017348
00977	18.362817	-66.017273
00978	18.368159	-66.011717
00979	18.40482	-65.978882
00981	18.406458	-65.978643
00982	18.407765	-65.979421
00983	18.40913	-65.9811
00984	18.408896	-65.981861
00985	18.409189	-65.981382
00986	18.408856	-65.981189
00987	18.410228	-65.97941
00988	18.406651	-65.980313
01001	42.071523	-72.624257
01002	42.374216	-72.5052
01003	42.40524	-72.528427
01004	42.383945	-72.511834
01005	42.433317	-72.114488
01007	42.281915	-72.409531
01008	42.143189	-72.931858
01009	42.207963	-72.344959
01010	42.129165	-72.196131
01011	42.283726	-72.9669
01012	42.387225	-72.834041
01013	42.162301	-72.604454
01014	42.174812	-72.572286
01020	42.1756	-72.56999
01021	42.177959	-72.572836
01022	42.194752	-72.561933
01026	42.40046	-72.849579
01027	42.272337	-72.699323
01028	42.068418	-72.504285
01029	42.159812	-73.043385
01030	42.072375	-72.675163
01031	42.31217	-72.202543
01032	42.441093	-72.805942
01033	42.256411	-72.519474
01034	42.073281	-72.896559
01035	42.359966	-72.577472
01036	42.062919	-72.430251
01037	42.349404	-72.20081
01038	42.381499	-72.607454
01039	42.379586	-72.696757
01040	42.204025	-72.630051
01041	42.207463	-72.611418
01050	42.272328	-72.865189
01053	42.354408	-72.701457
01054	42.474743	-72.482496
01056	42.171237	-72.472507
01057	42.094023	-72.323969
01059	42.413287	-72.530513
01060	42.324748	-72.655876
01061	42.323341	-72.690352
01062	42.331578	-72.692571
01063	42.319077	-72.644431
01066	42.410613	-72.625559
01068	42.346443	-72.049242
01069	42.165487	-72.3144
01070	42.53684	-72.933103
01071	42.171278	-72.86313
01072	42.467788	-72.42989
01073	42.225636	-72.721743
01074	42.38295	-72.100531
01075	42.235983	-72.582802
01077	42.053564	-72.771922
01079	42.1889	-72.329835
01080	42.181538	-72.372116
01081	42.061203	-72.22759
01082	42.262671	-72.265357
01083	42.212656	-72.194116
01084	42.408674	-72.889157
01085	42.131915	-72.749491
01086	42.14018	-72.756066
01088	42.386547	-72.639767
01089	42.117059	-72.639407
01090	42.12128	-72.654857
01092	42.207416	-72.233988
01093	42.435682	-72.648379
01094	42.349508	-72.140099
01095	42.120823	-72.44327
01096	42.399296	-72.749011
01097	42.160733	-72.839797
01098	42.307673	-72.878084
01101	42.099922	-72.589584
01102	42.116054	-72.53858
01103	42.102044	-72.587143
01104	42.128134	-72.571488
01105	42.101072	-72.579177
01106	42.052405	-72.567774
01107	42.122891	-72.607189
01108	42.082083	-72.554368
01109	42.118736	-72.548305
01111	42.117977	-72.547899
01114	42.102881	-72.592746
01115	42.104032	-72.591791
01116	42.045767	-72.570785
01118	42.093934	-72.527899
01119	42.122853	-72.506417
01128	42.094006	-72.49483
01129	42.122932	-72.486989
01133	42.106349	-72.595312
01138	42.088597	-72.561028
01139	42.116316	-72.546932
01144	42.101625	-72.594817
01151	42.151001	-72.506454
01152	42.152789	-72.511258
01199	42.119147	-72.603412
01201	42.455451	-73.249993
01202	42.457889	-73.322048
01203	42.453189	-73.262785
01220	42.619977	-73.12078
01222	42.056401	-73.318783
01223	42.381306	-73.143709
01224	42.489291	-73.195563
01225	42.555166	-73.156002
01226	42.469716	-73.162714
01227	42.472396	-73.162019
01229	42.286122	-73.346812
01230	42.204884	-73.360206
01235	42.433437	-73.106662
01236	42.253363	-73.367521
01237	42.514353	-73.242079
01238	42.312024	-73.247738
01240	42.363117	-73.273909
01242	42.330029	-73.250299
01243	42.346522	-73.008342
01244	42.114506	-73.267171
01245	42.205175	-73.228055
01247	42.694551	-73.113196
01252	42.196701	-73.436284
01253	42.184701	-73.098513
01254	42.401705	-73.348236
01255	42.115324	-73.120359
01256	42.576296	-73.030921
01257	42.077092	-73.395288
01258	42.120675	-73.474239
01259	42.068111	-73.287921
01260	42.281234	-73.278924
01262	42.303969	-73.315856
01263	42.28901	-73.319529
01264	42.243506	-73.205466
01266	42.333061	-73.380396
01267	42.699457	-73.210225
01270	42.336404	-73.254387
01301	42.602912	-72.598574
01302	42.65202	-72.609653
01330	42.522471	-72.785664
01331	42.58886	-72.224089
01337	42.665429	-72.537321
01338	42.598874	-72.740885
01339	42.633875	-72.875556
01340	42.711706	-72.719125
01341	42.511022	-72.688092
01342	42.553684	-72.589272
01343	42.6438	-72.987878
01344	42.605957	-72.410738
01346	42.682152	-72.838218
01347	42.557611	-72.518664
01349	42.57872	-72.49214
01350	42.717039	-72.947256
01351	42.536668	-72.530141
01354	42.675878	-72.448536
01355	42.485715	-72.341275
01360	42.700499	-72.450887
01364	42.600025	-72.305556
01366	42.472326	-72.204057
01367	42.689349	-72.935421
01368	42.684928	-72.196002
01370	42.59593	-72.733374
01373	42.476354	-72.610707
01375	42.461326	-72.563693
01376	42.60474	-72.546507
01378	42.677282	-72.343139
01379	42.561643	-72.385557
01380	42.569537	-72.406436
01420	42.576269	-71.802089
01430	42.6536	-71.924255
01431	42.677809	-71.811241
01432	42.559756	-71.57532
01436	42.604578	-72.070738
01438	42.563733	-72.040368
01440	42.574542	-71.995414
01441	42.573616	-71.994641
01450	42.608416	-71.556651
01451	42.503056	-71.575944
01452	42.487928	-72.007111
01453	42.525279	-71.753473
01460	42.543481	-71.484168
01462	42.588874	-71.731381
01463	42.67343	-71.591435
01464	42.559484	-71.646441
01467	42.483655	-71.621609
01468	42.54986	-72.065785
01469	42.653698	-71.691559
01470	42.608252	-71.57189
01471	42.607854	-71.572329
01472	42.606629	-71.62914
01473	42.540906	-71.906138
01474	42.66985	-71.745495
01475	42.677984	-72.045113
01477	42.695867	-72.017823
01501	42.205001	-71.840473
01503	42.374084	-71.632431
01504	42.026266	-71.528483
01505	42.331643	-71.734141
01506	42.203252	-72.10005
01507	42.148385	-71.941347
01508	42.151392	-71.989604
01509	42.172996	-71.97562
01510	42.419337	-71.685094
01515	42.222612	-72.053004
01516	42.092571	-71.716652
01517	42.470175	-71.840195
01518	42.120891	-72.110243
01519	42.201023	-71.687981
01520	42.345803	-71.846302
01521	42.042514	-72.149839
01522	42.37458	-71.866788
01523	42.477605	-71.684044
01524	42.232557	-71.91828
01525	42.098419	-71.643912
01526	42.089553	-71.746666
01527	42.197286	-71.770146
01529	42.023722	-71.58381
01531	42.321017	-72.142586
01532	42.316146	-71.648168
01534	42.143607	-71.654859
01535	42.267155	-72.075987
01536	42.229493	-71.703587
01537	42.167512	-71.8889
01538	42.090256	-71.639891
01540	42.112676	-71.870984
01541	42.450061	-71.884655
01542	42.198886	-71.905902
01543	42.374268	-71.95045
01545	42.286758	-71.72154
01546	42.29182	-71.745989
01550	42.077174	-72.032139
01560	42.177849	-71.693325
01561	42.44104	-71.689995
01562	42.248647	-71.995246
01564	42.429747	-71.77566
01566	42.110485	-72.076312
01568	42.171445	-71.604409
01569	42.07843	-71.634079
01570	42.052997	-71.87971
01571	42.057246	-71.912522
01580	42.279943	-71.602289
01581	42.26661	-71.617194
01582	42.172651	-71.615591
01583	42.360502	-71.787608
01585	42.235246	-72.146449
01586	42.12631	-71.646126
01588	42.122324	-71.671383
01590	42.138424	-71.752496
01601	42.271095	-71.809743
01602	42.27018	-71.845149
01603	42.240138	-71.83701
01604	42.254072	-71.773068
01605	42.286159	-71.795924
01606	42.31095	-71.801404
01607	42.22725	-71.793758
01608	42.261746	-71.802267
01609	42.276415	-71.819491
01610	42.249011	-71.807956
01611	42.242998	-71.873372
01612	42.30158	-71.909525
01613	42.265737	-71.796527
01614	42.260921	-71.79949
01615	42.270221	-71.809332
01653	42.292703	-71.779043
01654	42.26901	-71.809164
01655	42.276871	-71.761225
01701	42.315117	-71.43412
01702	42.272053	-71.424769
01703	42.323005	-71.441791
01704	42.318232	-71.442658
01705	42.32025	-71.439495
01718	42.517046	-71.412305
01719	42.484999	-71.518519
01720	42.477355	-71.446686
01721	42.253129	-71.460756
01730	42.493394	-71.278531
01731	42.453933	-71.278811
01740	42.436503	-71.608599
01741	42.530569	-71.348298
01742	42.456444	-71.370954
01745	42.279788	-71.51812
01746	42.198796	-71.435066
01747	42.128675	-71.536023
01748	42.217945	-71.533938
01749	42.388756	-71.557437
01752	42.349703	-71.546947
01754	42.430993	-71.451177
01756	42.097875	-71.549061
01757	42.149786	-71.522396
01760	42.287156	-71.352308
01770	42.232964	-71.381395
01772	42.295044	-71.532273
01773	42.423884	-71.314205
01775	42.423402	-71.514638
01776	42.382955	-71.427696
01778	42.345323	-71.360897
01784	42.232334	-71.559628
01801	42.484238	-71.15743
01803	42.508545	-71.201304
01805	42.506346	-71.198244
01806	42.508117	-71.129353
01807	42.507987	-71.126572
01808	42.506526	-71.123072
01810	42.648787	-71.162026
01812	42.648594	-71.182543
01813	42.508236	-71.123401
01815	42.505881	-71.127147
01821	42.549001	-71.247667
01822	42.541274	-71.262879
01824	42.594635	-71.353461
01826	42.676829	-71.314567
01827	42.669019	-71.496025
01830	42.781433	-71.084197
01831	42.78576	-71.084665
01832	42.781791	-71.117351
01833	42.72786	-70.989048
01834	42.755514	-71.029608
01835	42.754563	-71.087282
01840	42.710311	-71.16402
01841	42.711749	-71.16384
01842	42.705479	-71.159968
01843	42.692019	-71.164643
01844	42.728753	-71.180274
01845	42.686182	-71.105718
01850	42.654952	-71.306891
01851	42.631561	-71.333924
01852	42.634512	-71.296816
01853	42.658587	-71.305216
01854	42.647505	-71.336201
01860	42.836632	-71.006424
01862	42.574152	-71.283855
01863	42.63329	-71.384253
01864	42.578246	-71.093981
01865	42.534713	-71.269156
01866	42.525394	-71.227935
01867	42.529523	-71.108868
01876	42.599815	-71.222861
01879	42.673414	-71.416749
01880	42.502111	-71.069674
01885	42.709481	-71.058483
01886	42.589321	-71.437474
01887	42.55977	-71.169957
01888	42.486156	-71.158082
01889	42.572012	-71.111231
01890	42.452923	-71.146003
01899	42.650375	-71.184561
01901	42.463486	-70.943394
01902	42.472369	-70.941341
01903	42.466185	-70.949729
01904	42.48896	-70.963687
01905	42.464742	-70.973863
01906	42.459776	-71.009684
01907	42.472258	-70.908157
01908	42.426338	-70.924198
01910	42.473328	-70.961315
01913	42.85592	-70.93645
01915	42.55897	-70.870966
01921	42.674498	-71.003708
01922	42.755852	-70.931083
01923	42.570577	-70.944262
01929	42.630853	-70.783172
01930	42.62341	-70.674449
01931	42.630304	-70.681613
01936	42.637922	-70.859398
01937	42.590815	-70.97707
01938	42.682211	-70.846774
01940	42.53609	-71.026506
01944	42.580512	-70.767075
01945	42.49703	-70.866105
01949	42.596262	-71.015245
01950	42.811261	-70.877264
01951	42.79799	-70.838249
01952	42.849603	-70.862141
01960	42.533241	-70.972639
01961	42.534558	-70.968238
01965	42.561561	-70.833711
01966	42.658742	-70.618711
01969	42.721075	-70.898492
01970	42.518116	-70.904469
01971	42.527567	-70.868387
01982	42.619543	-70.86166
01983	42.640415	-70.947058
01984	42.603665	-70.888664
01985	42.790919	-70.975482
02018	42.175682	-70.886913
02019	42.068354	-71.476042
02020	42.08398	-70.649731
02021	42.164447	-71.131647
02025	42.237751	-70.809991
02026	42.244649	-71.16764
02027	42.246639	-71.179916
02030	42.234095	-71.28611
02031	42.013234	-71.184314
02032	42.154795	-71.216436
02035	42.062193	-71.243476
02038	42.093298	-71.404394
02040	42.179589	-70.749679
02041	42.071576	-70.65438
02043	42.227974	-70.89115
02044	42.242484	-70.892883
02045	42.230785	-70.839051
02047	42.13786	-70.693847
02048	42.023917	-71.218787
02050	42.126517	-70.73631
02051	42.145186	-70.72388
02052	42.177982	-71.305897
02053	42.145235	-71.407864
02054	42.167699	-71.360144
02055	42.238834	-70.761576
02056	42.118496	-71.328676
02059	42.142821	-70.772118
02060	42.186869	-71.204063
02061	42.156831	-70.821267
02062	42.185459	-71.202181
02065	42.075863	-70.669561
02066	42.199513	-70.746169
02067	42.111505	-71.179831
02070	42.034805	-71.386
02071	42.104986	-71.270463
02072	42.124896	-71.109196
02081	42.142932	-71.25713
02090	42.216043	-71.204408
02093	42.057241	-71.344361
02101	42.371091	-71.02533
02102	42.362536	-71.047703
02103	42.363928	-71.048695
02104	42.361259	-71.050255
02105	42.36488	-71.052127
02106	42.357299	-71.057312
02107	42.357854	-71.058943
02108	42.358664	-71.071293
02109	42.361951	-71.06368
02110	42.35819	-71.050678
02111	42.351267	-71.064699
02112	42.334565	-71.016681
02113	42.365976	-71.05308
02114	42.360587	-71.065447
02115	42.341535	-71.094458
02116	42.347026	-71.074793
02117	42.342166	-71.073298
02118	42.339502	-71.07359
02119	42.324911	-71.086303
02120	42.334141	-71.097433
02121	42.306015	-71.084811
02122	42.297038	-71.054735
02123	42.34394	-71.085266
02124	42.286139	-71.070555
02125	42.313703	-71.062976
02126	42.27469	-71.089937
02127	42.335966	-71.048716
02128	42.383079	-71.018049
02129	42.374451	-71.06581
02130	42.31248	-71.109068
02131	42.28473	-71.127697
02132	42.280101	-71.158408
02133	42.354273	-71.065367
02134	42.358096	-71.130571
02135	42.351555	-71.157958
02136	42.25281	-71.129122
02137	42.235076	-71.134469
02138	42.377465	-71.131249
02139	42.366036	-71.103492
02140	42.39235	-71.131259
02141	42.368312	-71.082436
02142	42.366561	-71.087556
02143	42.381835	-71.103174
02144	42.399028	-71.123138
02145	42.391409	-71.094721
02148	42.43213	-71.056084
02149	42.411501	-71.052188
02150	42.397479	-71.035464
02151	42.415223	-71.005325
02152	42.37376	-70.980521
02153	42.419023	-71.109862
02155	42.42132	-71.113443
02156	42.424333	-71.132274
02163	42.369472	-71.124373
02169	42.240464	-71.014144
02170	42.268871	-71.02006
02171	42.285206	-71.025251
02176	42.459952	-71.05889
02180	42.482637	-71.096392
02184	42.208818	-71.000729
02185	42.201183	-71.005109
02186	42.249317	-71.074516
02187	42.260688	-71.078672
02188	42.213792	-70.959371
02189	42.213831	-70.932791
02190	42.171028	-70.948119
02191	42.241032	-70.94326
02196	42.3513	-71.060861
02199	42.345258	-71.078871
02201	42.359359	-71.059528
02203	42.365142	-71.070244
02204	42.365279	-71.074784
02205	42.357469	-71.059456
02206	42.34445	-71.042166
02207	42.357108	-71.056261
02208	42.355686	-71.055935
02209	42.358144	-71.059979
02210	42.345728	-71.042554
02211	42.358069	-71.056709
02212	42.355722	-71.055772
02215	42.344927	-71.101619
02216	42.359735	-71.056987
02217	42.348526	-71.072994
02222	42.362372	-71.066194
02228	42.360007	-71.06227
02238	42.374067	-71.117136
02239	42.376113	-71.11767
02241	42.354861	-71.057266
02266	42.349321	-71.059883
02269	42.251391	-71.003943
02283	42.348748	-71.056723
02284	42.351144	-71.057065
02293	42.358203	-71.061092
02295	42.349647	-71.075912
02297	42.360936	-71.060239
02301	42.090314	-71.038674
02302	42.083088	-70.999902
02303	42.084757	-71.015162
02304	42.081667	-71.025966
02305	42.08318	-71.024619
02322	42.122045	-71.048657
02324	41.981411	-70.974124
02325	41.992179	-70.972402
02327	42.044742	-70.836344
02330	41.880517	-70.767478
02331	42.031844	-70.694226
02332	42.037692	-70.710603
02333	42.029586	-70.942499
02334	42.023847	-71.129217
02337	42.011834	-70.964024
02338	42.001029	-70.851712
02339	42.130281	-70.846944
02340	42.110338	-70.812083
02341	42.055954	-70.868035
02343	42.14803	-71.010637
02344	41.894218	-70.920815
02345	41.903376	-70.552785
02346	41.887265	-70.887189
02347	41.831559	-70.953643
02348	41.877314	-70.946435
02349	41.870977	-70.90838
02350	42.01687	-70.848897
02351	42.117783	-70.954203
02355	41.917753	-70.797313
02356	42.057491	-71.115498
02357	42.059436	-71.080861
02358	42.09441	-70.787885
02359	42.063591	-70.805297
02360	41.902553	-70.630875
02361	41.923344	-70.655618
02362	41.959767	-70.665275
02364	41.993153	-70.736233
02366	41.840594	-70.744534
02367	41.955248	-70.806097
02368	42.173512	-71.050595
02370	42.131755	-70.907783
02375	42.028515	-71.10088
02379	42.018468	-71.013855
02381	41.930035	-70.559004
02382	42.081994	-70.937413
02420	42.455799	-71.215027
02421	42.448372	-71.233754
02445	42.332533	-71.129865
02446	42.344328	-71.122217
02447	42.333546	-71.118745
02451	42.399203	-71.26249
02452	42.39802	-71.220337
02453	42.369917	-71.236818
02454	42.378002	-71.239881
02455	42.357184	-71.059255
02456	42.333573	-71.204106
02457	42.29704	-71.259784
02458	42.352515	-71.190702
02459	42.308823	-71.191835
02460	42.351054	-71.207393
02461	42.314739	-71.208012
02462	42.3312	-71.258208
02464	42.311972	-71.220047
02465	42.348882	-71.225607
02466	42.345147	-71.247889
02467	42.318527	-71.157052
02468	42.326111	-71.231512
02471	42.369843	-71.174994
02472	42.371297	-71.180361
02474	42.420728	-71.158189
02475	42.420254	-71.180935
02476	42.411936	-71.176546
02477	42.377202	-71.15371
02478	42.394199	-71.180235
02479	42.388983	-71.187758
02481	42.316214	-71.265402
02482	42.291931	-71.298538
02492	42.276004	-71.243064
02493	42.365885	-71.301028
02494	42.305022	-71.231767
02495	42.332052	-71.207484
02532	41.749556	-70.590957
02534	41.666022	-70.61372
02535	41.334586	-70.746397
02536	41.583018	-70.565899
02537	41.726548	-70.440357
02538	41.781003	-70.649757
02539	41.391367	-70.529036
02540	41.563155	-70.626053
02541	41.557159	-70.632387
02542	41.657597	-70.580704
02543	41.526561	-70.667528
02552	41.356664	-70.74092
02553	41.717679	-70.614258
02554	41.275552	-70.091002
02556	41.64996	-70.624919
02557	41.453677	-70.56336
02558	41.747314	-70.660179
02559	41.687784	-70.615331
02561	41.771196	-70.539161
02562	41.794946	-70.527022
02563	41.726496	-70.48195
02564	41.262306	-69.97839
02565	41.642672	-70.64682
02568	41.449798	-70.604392
02571	41.748569	-70.710818
02573	41.441817	-70.600178
02574	41.60136	-70.639607
02575	41.402414	-70.630193
02576	41.772096	-70.760191
02584	41.263318	-70.052567
02601	41.651481	-70.295573
02630	41.700109	-70.302083
02631	41.749983	-70.074588
02632	41.657957	-70.344642
02633	41.68534	-69.979668
02634	41.657773	-70.3536
02635	41.62688	-70.43475
02636	41.64122	-70.33132
02637	41.704363	-70.279241
02638	41.733006	-70.199015
02639	41.662775	-70.133049
02641	41.740504	-70.158592
02642	41.823045	-69.988451
02643	41.788622	-69.962488
02644	41.683249	-70.512191
02645	41.703441	-70.062208
02646	41.673644	-70.071486
02647	41.636204	-70.309762
02648	41.671089	-70.408963
02649	41.612194	-70.485417
02650	41.702293	-69.968343
02651	41.852794	-69.97358
02652	41.79573	-70.241552
02653	41.781789	-69.980489
02655	41.631229	-70.382283
02657	42.055479	-70.187283
02659	41.680494	-70.02063
02660	41.705465	-70.157465
02661	41.682731	-70.043762
02662	41.747448	-69.991477
02663	41.742515	-70.060551
02664	41.668281	-70.193806
02666	41.993876	-70.044935
02667	41.931957	-70.085896
02668	41.701466	-70.357482
02669	41.675266	-69.998143
02670	41.660127	-70.167457
02671	41.664741	-70.11016
02672	41.633467	-70.326399
02673	41.659138	-70.236386
02675	41.704063	-70.221541
02702	41.795588	-71.062877
02703	41.927452	-71.308401
02712	41.967333	-71.241633
02713	41.421378	-70.93346
02714	41.571165	-71.002659
02715	41.819013	-71.135314
02717	41.768046	-70.971988
02718	41.872147	-71.018465
02719	41.636765	-70.891199
02720	41.716352	-71.13814
02721	41.685457	-71.15702
02722	41.69952	-71.155149
02723	41.694619	-71.12975
02724	41.683999	-71.177015
02725	41.723826	-71.17766
02726	41.753713	-71.146572
02738	41.709414	-70.758377
02739	41.662281	-70.805945
02740	41.636223	-70.942002
02741	41.639892	-70.939996
02742	41.637919	-70.929518
02743	41.696694	-70.915595
02744	41.612432	-70.914928
02745	41.695977	-70.938302
02746	41.663407	-70.93623
02747	41.64193	-70.989342
02748	41.598019	-70.954047
02760	41.977034	-71.324788
02761	41.979305	-71.331434
02762	42.01251	-71.328629
02763	41.970895	-71.3046
02764	41.856622	-71.148635
02766	41.971692	-71.18584
02767	41.927678	-71.046473
02768	41.929116	-71.041703
02769	41.847903	-71.252629
02770	41.761866	-70.845819
02771	41.83887	-71.323757
02777	41.756903	-71.222215
02779	41.827125	-71.080384
02780	41.904134	-71.10592
02783	42.01867	-71.053316
02790	41.607558	-71.083877
02791	41.523309	-71.077717
02801	41.544002	-71.137777
02802	41.952338	-71.454151
02804	41.425785	-71.774739
02806	41.744068	-71.315024
02807	41.180709	-71.573098
02808	41.405039	-71.750551
02809	41.68745	-71.270122
02812	41.477353	-71.646761
02813	41.411805	-71.644218
02814	41.89885	-71.681285
02815	41.794176	-71.652718
02816	41.690858	-71.588592
02817	41.624715	-71.626315
02818	41.639217	-71.502017
02822	41.565086	-71.563302
02823	41.734577	-71.545955
02824	41.945312	-71.699264
02825	41.785822	-71.728016
02826	41.983366	-71.627803
02827	41.697997	-71.733673
02828	41.874239	-71.552403
02829	41.882376	-71.594633
02830	41.976597	-71.656277
02831	41.745013	-71.571255
02832	41.509034	-71.719731
02833	41.470453	-71.776086
02835	41.535161	-71.377788
02836	41.448096	-71.620839
02837	41.511254	-71.170707
02838	41.968318	-71.474105
02839	41.942142	-71.637583
02840	41.475501	-71.309471
02841	41.52842	-71.310732
02842	41.516863	-71.286792
02852	41.58434	-71.463799
02854	41.534511	-71.441185
02857	41.841441	-71.632363
02858	41.962823	-71.645043
02859	41.963364	-71.71745
02860	41.872972	-71.39274
02861	41.88117	-71.355799
02862	41.871125	-71.375669
02863	41.887705	-71.393308
02864	41.95173	-71.408405
02865	41.910259	-71.438038
02871	41.577598	-71.266115
02872	41.614191	-71.315427
02873	41.516994	-71.768409
02874	41.512502	-71.452661
02875	41.457393	-71.639083
02876	41.99979	-71.58854
02877	41.536514	-71.527238
02878	41.615063	-71.168688
02879	41.419674	-71.530513
02880	41.423326	-71.484163
02881	41.481802	-71.525113
02882	41.43214	-71.468662
02883	41.451648	-71.501278
02885	41.721913	-71.265238
02886	41.70272	-71.444271
02887	41.70268	-71.423159
02888	41.7487	-71.411872
02889	41.709084	-71.386673
02891	41.357914	-71.808854
02892	41.502011	-71.593784
02893	41.692019	-71.516302
02894	41.443076	-71.707668
02895	42.0039	-71.502576
02896	41.965954	-71.552269
02898	41.521741	-71.672123
02901	41.826825	-71.407999
02902	41.824676	-71.41079
02903	41.821633	-71.41267
02904	41.85883	-71.437524
02905	41.789822	-71.404779
02906	41.837825	-71.397886
02907	41.801671	-71.424541
02908	41.838392	-71.435056
02909	41.820105	-71.45187
02910	41.777181	-71.436666
02911	41.852404	-71.469476
02912	41.824987	-71.400763
02914	41.814172	-71.373425
02915	41.781307	-71.347393
02916	41.841324	-71.359421
02917	41.904793	-71.527773
02918	41.821945	-71.41915
02919	41.82083	-71.505188
02920	41.761799	-71.464351
02921	41.75918	-71.506674
02940	41.822715	-71.42064
03031	42.860306	-71.608545
03032	42.997422	-71.35159
03033	42.739053	-71.677821
03034	43.050055	-71.305574
03036	42.96656	-71.23999
03037	43.140914	-71.247252
